ROOM
객실안내
객실안내Room Information
| 객실명 | ㎡ | 인원 (기준/최대) |
비수기요금 | 성수기요금 | ||||
| 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 105호(중형원룸) | 0㎡ | 5 / 7 명 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
| 객실명 | ㎡ | 인원 (기준/최대) |
| 105호(중형원룸) | 0㎡ | 5 / 7 명 |
| 비수기요금 | ||
| 주중 | 금요일 | 주말 |
| 100,000 | 100,000 | 120,000 |
| 성수기요금 | ||
| 주중 | 주말 | 휴일 |
| 100,000 | 120,000 | 100,000 |
| 내부시설 | 32인치 TV, 드라이기, 냉장고, 에어컨, 선풍기, 전기밥솥, 주방집기, 수건, 샴푸, 치약, 비누, 화장지 |
| 내부구조 |